Billigflüge buchen
Hier können Sie Billigflüge (NoFrill, LowCost buchen). Als Billigflug wird im Allgemeinen ein Flug mit einer Airline bezeichnet, die möglichst viele Zusatzleistungen
reduziert hat oder nur kostenpflichtig anbietet (Essen, Zeitung, Sitzplatzreservierung...) bzw. von kleineren Flughäfen mit meist niedrigeren Steuern operiert, wie z.B Frankfurt-Hahn
oder London-Stanstead. Bekannte Beispiele für Billigflieger sind EasyJet, Germanwings, TUIFly. Sie können neben einem konkreten Abflughafen für Ihren Billigflug auch eine ganze Region
angeben (z.B. "Deutschland Nord"). Billigflugbuchungen erfolgen bei unserem Partner Elumbus-Reisen, es gelten die AGB der Elumbus GmbH.
|
||
Flugangebote
| Afrika |
|
| Johannesburg | ab 609 € |
| Kapstadt | ab 699 € |
| Windhoek | ab 789 € |
| Tripolis | ab 436 € |
| Kairo | ab 349 € |
| Luxor | ab 199 € |
| Alexandria | ab 439 € |
| Nairobi | ab 609 € |
| Arabische Halbinsel |
|
| Dubai | ab 429 € |
| Asien |
|
| Bangkok | ab 409 € |
| Bombay | ab 439 € |
| Delhi | ab 439 € |
| Shanghai | ab 429 € |
| Peking | ab 439 € |
| Nordamerika |
|
| Atlanta | ab 369 € |
| New York | ab 339 € |
| Las Vegas | ab 439 € |
| Los Angeles | ab 499 € |
| Miami | ab 489 € |
| Orlando | ab 479 € |
| San Francisco | ab 539 € |
| Boston | ab 319 € |
| Chicago | ab 389 € |
| Toronto | ab 439 € |
| Vancouver | ab 489 € |
| Südamerika |
|
| Rio | ab 589 € |
| Quito | ab 1019 € |
| Buenos Aires | ab 1029 € |
| Australien/Neuseeland |
|
| Christchurch | ab 1009 € |
| Sydney | ab 839 € |
| Auckland | ab 1049 € |
| Europa |
|
| Amsterdam | ab 99 € |
| Istanbul | ab 99 € |
| Zürich | ab 119 € |
| Wien | ab 109 € |
| Kopenhagen | ab 149 € |
| Brüssel | ab 109 € |
| Budapest | ab 79 € |
| London | ab 109 € |
| Paris | ab 109 € |
| Rom | ab 109 € |
| Stockholm | ab 219 € |
| Barcelona | ab 109 € |
| Madrid | ab 109 € |
| Warschau | ab 109 € |
alle hier angegebenen Preise sind Ab-Preise inkl. Steuern und Gebühren, Verfügbarkeit und Irrtum vorbehalten.

